July 2024

Social Security Administration Beneficiaries
Social Security Direct Deposit and Check Statistics


State Check Payments Direct Deposit Payments Total Payments Percent Direct Deposit
 
Alabama 7,287 1,181,438 1,188,725 99.4
Alaska 948 115,920 116,868 99.2
Arizona 6,437 1,515,407 1,521,844 99.6
Arkansas 4,760 718,637 723,397 99.3
California 45,402 6,429,703 6,475,105 99.3
Colorado 5,414 973,938 979,352 99.4
Connecticut 6,494 727,862 734,356 99.1
Delaware 1,262 245,090 246,352 99.5
District of Columbia 762 84,235 84,997 99.1
Florida 25,206 5,108,729 5,133,935 99.5
Georgia 12,533 1,996,413 2,008,946 99.4
Hawaii 1,849 298,883 300,732 99.4
Idaho 2,041 401,072 403,113 99.5
Illinois 14,843 2,329,850 2,344,693 99.4
Indiana 9,364 1,432,079 1,441,443 99.4
Iowa 3,081 694,117 697,198 99.6
Kansas 3,308 592,147 595,455 99.4
Kentucky 7,503 1,024,925 1,032,428 99.3
Louisiana 7,265 941,214 948,479 99.2
Maine 3,175 371,790 374,965 99.2
Maryland 6,999 1,078,895 1,085,894 99.4
Massachusetts 11,672 1,330,690 1,342,362 99.1
Michigan 13,374 2,315,828 2,329,202 99.4
Minnesota 5,615 1,139,639 1,145,254 99.5
Mississippi 7,137 689,508 696,645 99.0
Missouri 8,115 1,364,927 1,373,042 99.4
Montana 1,992 261,027 263,019 99.2
Nebraska 2,059 373,774 375,833 99.5
Nevada 3,228 599,419 602,647 99.5
New Hampshire 1,857 339,444 341,301 99.5
New Jersey 13,278 1,712,668 1,725,946 99.2
New Mexico 3,463 470,018 473,481 99.3
New York 32,979 3,783,347 3,816,326 99.1
North Carolina 16,656 2,297,897 2,314,553 99.3
North Dakota 781 148,368 149,149 99.5
Ohio 15,354 2,479,107 2,494,461 99.4
Oklahoma 6,277 840,498 846,775 99.3
Oregon 5,734 933,623 939,357 99.4
Pennsylvania 19,598 2,952,116 2,971,714 99.3
Rhode Island 1,594 238,710 240,304 99.3
South Carolina 7,175 1,280,083 1,287,258 99.4
South Dakota 1,176 198,366 199,542 99.4
Tennessee 8,589 1,547,675 1,556,264 99.4
Texas 28,529 4,720,624 4,749,153 99.4
Utah 2,703 463,859 466,562 99.4
Vermont 1,267 162,992 164,259 99.2
Virginia 10,450 1,664,301 1,674,751 99.4
Washington 7,570 1,470,013 1,477,583 99.5
West Virginia 3,717 474,940 478,657 99.2
Wisconsin 5,207 1,351,412 1,356,619 99.6
Wyoming 827 127,833 128,660 99.4
State Total 423,906 65,995,050 66,418,956 99.4
 
 
American Samoa 163 6,095 6,258 97.4
Guam 137 20,727 20,864 99.3
Northern Mariana Islands 19 4,027 4,046 99.5
Puerto Rico 6,972 827,054 834,026 99.2
Virgin Islands 187 22,272 22,459 99.2
Other Total 7,478 880,175 887,653 99.2
 
Grand Total 431,384 66,875,225 67,306,609 99.4